รายละเอียดผลิตภัณฑ์
| ลำดับ | ปี | ผลิตภัณฑ์ | ยี่ห้อ | รุ่น | ค่าประสิทธิภาพพลังงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | เครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศ | TAZAWA | TAZ190F | 11.94 |
| 2 | 2021 | เครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศ | TAZAWA | TAZ177FE | 6.71 |
| 3 | 2021 | เครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศ | TAZAWA | TAZ177F | 6.71 |
| 4 | 2021 | เครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศ | TAZAWA | TAZ170 | 5.22 |
| 5 | 2021 | เครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศ | TAZAWA | TAZ168FBE | 4.85 |
| 6 | 2021 | เครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศ | TAZAWA | TAZ168FB | 4.85 |
| 7 | 2021 | เครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศ | TAZAWA | TX420ME-2V | 9.50 |
| 8 | 2021 | เครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศ | TAZAWA | TX420M2-V | 9.50 |
| 9 | 2021 | เครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศ | TAZAWA | TX225E-V | 5.30 |
| 10 | 2021 | เครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศ | TAZAWA | TX225-V | 5.30 |
แสดงผล 1-10 รายการ จากทั้งหมด 1,000
